サッカー、バスケットボール、ボクシング用スポーツマウスガード
概要 パッケージサイズ 30.00cm * 35.00cm * 40.00cm パッケージ総重量 10.000kg スポーツマウスガード 製品の説明 小児および青少年向けのマウスガードの内層は、柔らかく、
お問い合わせを送信してください説明
Overview基本情報
モデル番号。 | MG-10 |
保護部 | 口 |
年齢層 | 大人と子供 |
使用法 | トレーニング用、ティープロテクター |
耐用年数 | 1~4年 |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
納期 | 2~4日 |
MOQ | 100個 |
証明書 | FDA、SGS試験報告書 |
配送 | UPS/フェデックス/DHL/TNT |
特徴 | 快適、ソフト |
色 | ブルー/ピンク/レッド/ブラック/グリーン |
サイズ | 48×62×19mm |
商品名 | マウス・ガード |
輸送パッケージ | PPボックス |
仕様 | 30g |
商標 | OEM |
起源 | 深セン |
HSコード | 9506919000 |
生産能力 | 500000/月 |
梱包と配送
パッケージサイズ 30.00cm * 35.00cm * 40.00cm パッケージ総重量 10.000kg