工場PEロールストレッチフィルム/ハンドストレッチラップ/ストレッチフィルムプラスチックラップ
概要 製品の説明 機械で PE ストレッチ フィルムを使用 手動で PE ストレッチ フィルムを使用 PE ストレッチ フィルムの用途 LLDPE ストレッチ フィルムは、梱包およびパレット積みで品目を保持するために使用されます
お問い合わせを送信してください説明
Overview基本情報
モデル番号。 | PEストレッチフィルム |
色 | 透明&カラー |
厚さ | 10ミクロン-80ミクロン |
品質 | 高品質 |
商品名 | PEストレッチフィルム |
輸送パッケージ | パレット |
仕様 | 500MM |
商標 | キングブル |
起源 | 中国 |
HSコード | 3921909090 |
生産能力 | 1000トン/月 |
製品説明
製品説明
PEストレッチフィルムを使用した機械
スペック/NO | 幅 | 厚さ | 長さ | 正味重量 | コア径 |
KB-1350 | 500mm | 0.013mm | 2508m | 15.00kg | 76mm |
KB-1750 | 500mm | 0.017mm | 1918m | 15.00kg | 76mm |
KB-2050 | 500mm | 0.020mm | 1630m | 15.00kg | 76mm |
KB-2250 | 500mm | 0.022mm | 1482m | 15.00kg | 76mm |
KB-2550 | 500mm | 0.025mm | 1304m | 15.00kg | 76mm |
KB-2850 | 500mm | 0.028mm | 1165メートル | 15.00kg | 76mm |
KB-3050 | 500mm | 0.030mm | 1087m | 15.00kg | 76mm |
手用PEストレッチフィルム
スペック/NO | 幅 | 厚さ | 長さ | 正味重量 | コア径 |
KBM-1350 | 500mm | 0.013mm | 669m | 4.00kg | 76mm |
KBM-1750 | 500mm | 0.017mm | 512m | 4.00kg | 76mm |
KBM-2050 | 500mm | 0.020mm | 435m | 4.00kg | 76mm |
KBM-2250 | 500mm | 0.022mm | 395m | 4.00kg | 76mm |